Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Thời gian nắng nóng (giờ) |
Ngày 02/5/2024 | TP Đồng Xoài | 36-37 | 35-45 | 11h00-16h00 |
TX Phước Long | 36-38 | 40-50 | 10h00-17h00 | |
TX Bình Long | 36-38 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Bù Đăng | 35 | 40-50 | 11h00-16h00 | |
Bù Đốp | 36-37 | 35-45 | 11h00-16h00 | |
Lộc Ninh | 36-37 | 35-45 | 11h00-16h00 | |
Phú Riềng | 36-37 | 40-50 | 10h00-17h00 | |
Chơn Thành | 36-37 | 35-45 | 11h00-16h00 | |
Hớn Quản | 36-37 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Đồng Phú | 36-37 | 35-45 | 11h00-16h00 | |
Bù Gia Mập | 35 | 40-50 | 10h00-17h00 | |
Ngày 03/5/2024 | TP Đồng Xoài | 36-38 | 35-45 | 10h00-17h00 |
TX Phước Long | 35-37 | 40-50 | 10h00-17h00 | |
TX Bình Long | 35-37 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Bù Đăng | 35 | 40-50 | 10h00-17h00 | |
Bù Đốp | 35-37 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Lộc Ninh | 35-37 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Phú Riềng | 35-37 | 40-50 | 10h00-17h00 | |
Chơn Thành | 36-38 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Hớn Quản | 35-37 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Đồng Phú | 36-38 | 35-45 | 10h00-17h00 | |
Bù Gia Mập | 35 | 40-50 | 10h00-17h00 |
Ý kiến bạn đọc