Thời điểm dự báo | Khu vực ảnh hưởng | Nhiệt độ cao nhất (oC) | Độ ẩm tương đối thấp nhất (%) | Thời gian nắng nóng (giờ) |
Ngày 26/4/2024 | TP Đồng Xoài | 37-39 | 30-40 | 11h30-16h00 |
TX Phước Long | 36-38 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
TX Bình Long | 35-37 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Bù Đăng | 35-36 | 40-50 | 11h30-16h00 | |
Bù Đốp | 35-37 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Lộc Ninh | 37-39 | 30-40 | 11h30-16h00 | |
Phú Riềng | 35-37 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Chơn Thành | 36-38 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Hớn Quản | 36-38 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Đồng Phú | 37-39 | 30-40 | 11h30-16h00 | |
Bù Gia Mập | 36-38 | 40-50 | 11h30-16h00 | |
Ngày 27/4/2024 | TP Đồng Xoài | 35-37 | 30-40 | 11h30-16h00 |
TX Phước Long | 35-37 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
TX Bình Long | 35-37 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Bù Đăng | 35-36 | 40-50 | 11h30-16h00 | |
Bù Đốp | 35-37 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Lộc Ninh | 35-37 | 30-40 | 11h30-16h00 | |
Phú Riềng | 35-37 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Chơn Thành | 36-38 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Hớn Quản | 36-38 | 35-45 | 11h30-16h00 | |
Đồng Phú | 36-38 | 30-40 | 11h30-16h00 | |
Bù Gia Mập | 35-37 | 40-50 | 11h30-16h00 |
Ý kiến bạn đọc